CIVIL PRODUCT SERIES
-型號:25P/30P/52P/60P/100P/120P 查看詳情
-模塊機組是一種以空氣作為低品位熱源來進行供暖或供熱水的商用空調模塊裝置,同時也可以進行夏季制冷。
-可廣泛應用于南方和北方地區的各類商場超市、車站、會展中心、圖書館、酒店等公共區域,也可以用于城市樓盤小區集中供暖等場所。
?
佛奈爾商用模塊機組
模塊機組是一種以空氣作為低品位熱源來進行供暖或供熱水的商用空調模塊裝置,同時也可以進行夏季制冷??蓮V泛應用于南方和北方地區的各類商場超市、車站、會展中心、圖書館、酒店等公共區域,也可以用于城市樓盤小區集中供暖等場所。
超低溫模塊機產品特點/優勢 -高效節能技術; --30℃環境下強勁制熱; -采用超低溫噴氣增焓制熱技術; -冬季采暖,舒適可靠; -出水溫度高達60℃; -模塊化設計,安裝簡單、便利; -采用R410A制冷劑,綠色環保; -運行平穩,噪音小。 |
常溫模塊機產品特點/優勢 -高效節能技術; -中央空調+采暖,舒適可靠; -出水溫度高達55℃; -模塊化設計,安裝簡單、便利; -運行平穩,噪音??; -智能除霜技術,減少制熱衰減; -樓宇智能控制,調高管理可靠性。 |
機型參數表:
商用超低溫模塊機組參數表 | |||||||
產品型號 | BZDKFX(L)RS-40MU | BZDKFX(L)RS-65MV/A | BZDKFX(L)RS-90MU | BZDKFX(L)RS-150MU | BZDKFX(L)RS-150MU/A | ||
匹數 | 15HP | 25HP | 30HP | 50HP | 60HP | ||
電源 | 規格 | 380V 3相~/50Hz | |||||
最大功率 | KW | 19.3 | 36.0 | 43.5 | 72.5 | 72.5 | |
最大電流 | A | 34.6 | 64.0 | 77.9 | 129.8 | 129.8 | |
額定制熱量1(A20W15-55) | KW | 52.9 | 86 | 114 | 190 | 190 | |
額定制熱量2(A7W45) | KW | 42.5 | 69 | 92 | 154 | 154 | |
名義制熱量(A-12W41) | KW | 36.9 | 60 | 71 | 118 | 118 | |
額定制熱量3(A-20W41) | KW | 27.1 | 44 | 56 | 93 | 93 | |
名義制冷量(A35W7) | KW | 41 | 66 | 80 | 134 | 134 | |
額定制熱1/2/3功率 | KW | 116/11.6/11.9 | 18.8/18.9/19.5 | 24.9/25.1/24.8 | 41.6/42.3/41.3 | 41.6/42.3/41.3 | |
名義制熱/名義制冷功率 | KW | 14.4/12.8 | 23.6/18.5 | 27.8/22.3 | 46.6/41.0 | 46.6/41.0 | |
名義制熱(COP) | W/W | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | |
額定制熱1/2/3(COP) | W/W | 4.58/3.67/2.28 | 4.57/3.65/2.26 | 4.57/3.66/2.26 | 4.56/3.64/2.25 | 4.56/3.64/2.25 | |
IPLV(H)/APF/HSPF | W/W | 2.94/3.06/3.05 | 2.93/3.04/3.01 | 2.92/3.04/3.01 | 2.92/3.03/3.00 | 2.92/3.03/3.00 | |
名義制冷(COP) | W/W | 3.21 | 3.57 | 3.58 | 3.27 | 3.27 | |
運行范圍 | ℃ | -30~45 | |||||
最高出水溫度 | ℃ | 60 | |||||
制冷劑 | R410A/9.0kg | R410A/9.5kg×2 | R410A/9.0kg×2 | R410A/14.5kg×2 | R410A/14.5kg×2 | ||
節流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 定速渦旋噴氣增焓型全封閉式 | |||||
數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風機 | 類型 | 高效低噪音軸流風機 | |||||
數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
水系統 | 類型 | 高效殼管式換熱器 | |||||
水流量 | m3/h | 7.05 | 11.35 | 13.76 | 23.05 | 23.05 | |
水壓降 | Kpa | 30 | 49 | 50 | 58 | 58 | |
最高承壓 | Mpa | 1.0 | |||||
接管方式 | 卡箍DN32 | 卡箍DN50 | 卡箍DN50 | 卡箍DN65 | 卡箍DN65 | ||
氟系統 | 高/低壓側最大允許壓力 | Mpa | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 |
排/吸氣最高工作壓力 | Mpa | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | |
噪音 | dB(A) | 62 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
外形尺寸 | mm | 1040*1042*1762 | 2050×1130×2130 | 2045*1125*2000 | 2500*1120*2300 | 2500×1120×2300 | |
重量 | 凈重 | kg | 450 | 750 | 800 | 1150 | 1150 |
運行重量 | kg | 500 | 835 | 885 | 1235 | 1235 |
備注:
1.額定制熱1工況:室外干球溫度20℃,濕球維度15℃,出水溫度15-55℃
2.額定制熱2工況:室外干球溫度7℃,濕球維度6℃,出水溫度45℃
3.名義制熱工況:室外干球溫度-12℃,濕球維度-14℃,出水溫度41℃
4.額定制熱3工況:室外干球溫度-20℃,出水溫度41℃
5.額定制冷工況:室外干球溫度35℃,出水溫度7℃
6.本參數會隨著產品的改進升級而更新,恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準
咨詢 INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
樣式(誤刪)
河北博志熱能設備有限公司
地址 Add:
河北省邢臺市隆堯縣蓮子鎮鎮西范村東公路東側
全國服務熱線 Hotline:
400-0319-092
電話 Tel:
0319-3166911
郵箱 Email: hebeibozhi@163.com
